Rzepak

  Odmiana  Plon
ziarna
Plon
olejo
Zawartość
oleju
 Odporność na  Wysokość
roślin
               Phoma Wyleganie  
 
   PR45D03   8   7   6   5   9   1 
NOWY    PX104      9   9   8   5   9   1 
NOWY    PX108     9   9   8   5   9   1 
NOWY    PX109     9   8   7   4   8   1 
    PR44D06     8   8   8   5   9   1 
   PR46D07     8   8   7   6   9   1 
 
    
NOWY   PX111CL   8 7 6 5 8 2
 
 Słoma normalnej długosci 
   PR46W14   8 8 7 4 7 6
   PR46W15   8 8 8 5 7 6
   PR46W20   8 8 8 6 7 5
   PR46W21  8 8 7 5 8 7
   PR46W26   9 9 8 6 7 6
   PR46W31   8 7 5 4 5 5
NOWY  PT205   8 8 8 5 5 5
NOWY  PT206   8 8 8 5 6 6
NOWY  PT208   8 8 8 6 8 7
NOWY  PT211  8 8 8 5 7 5
NOWY  PT225   8 8 7 4 7 5
NOWY  PT234   8 8 7 8 8 7
 
Słoma normalnej długosci  
NOWY  PT235   7 6 6 3 7 5
NOWY  PT242   7 6 6 4 7 5
 
Słoma normalnej długosci   
NOWY  PT200CL   7 7 6 6 6 6
NOWY  PT228CL   8 8 8 5 7 5
 

Potrzebujesz części?

Odwiedź nasz sklep!

Przejdź  next

^
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»